本站 | 点击量:170次 | 2022-06-20
220KV 变电站电气设备定期维护及预防性试验仪器
项目 | 试验项目 | 产品匹配 | 技术指标 |
变压器 | 高压耐压试验 | ZSBP3000KVA/1000KV调频谐振耐压试验装置 | 容量:50~3000KVA 输出电压:0~1000KV |
变压器变比及电压互感器测量 | ZSZB-VI变压器变比组别测试仪 | 测量范围:1~10000 组别:1~12点 | |
变压器绕组测量 | ZSZY-40A变压器直流电阻快速测试仪 | 量程1μΩ~20Ω 输出:40A.20A.10A.5A.1A | |
绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | ZS2676智能绝缘电阻测试仪 | 额定电压:5000V/10000V. 测量范围:0~1000GΩ | |
变压器分接开关测量 | ZSKC-3000有载调压分接开关测试仪 | 电阻测量范围:0.1Ω~40Ω 时间测量范围:1ms~256ms | |
绝缘油介质损耗测量 | ZSJS-6000C抗干扰介损自动测量仪 | 测量范围:tgδ 无限制 Cx 15PF~100000PF 高压输出:0.5KV~10KV | |
绝缘油的耐压测量 | ZSJY-80D绝缘油介电强度测试仪 | 范围:AC O~80KV 开压速度:2KV/S | |
油介损测量 | ZSYJS-6600绝缘油介质损耗测试仪 | 高压输出:1000V-2200V 测量范围:tgδ 无限制 Cx 15PF~300PF | |
油中微水测试 | ZSWS-8绝缘油中微量水份测试仪 | 电解电流:0~400mA | |
绕组测量 | ZSBX-V变压器绕组变形测试仪 | 扫频范围:1K-2000KHZ 测量动态范围:-100dB~-20dB | |
变压器的短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗、容量测量 | ZSBS-IV变压器空载短路试验仪 | 电压测量:0~500V 电流测量:0~50A | |
局部检测 | ZSJFY-2000局部放电检测仪 | 变压器、互感器、开关柜无局放检查 | |
发电机 | 绝缘电阻测试 | ZS2678水内冷发电机绝缘电阻测试仪 | 测量范围:0 ~ 10GΩ, 试验电压: 2500V |
转子测试 | ZS506发电机转子交流阻抗测试仪 | 交流阻抗0~99.9Ω 0.2级 交流电0~600V 0.2级 | |
高压耐压试验 | ZSGP发电机工频耐压试验装置 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% | |
高压开关 | 断路器 SF6开关机械特性 | ZSGK-9D开关机械动作特性测试仪 | 时间测量范围:3S 行程测量:0~900mm |
开关及GIS控制设备回路电阻的测量 | ZSHL-200A开关回路电阻测试仪 | 输出:100A.200A 量程:1~1999.99μΩ | |
变压器中心点接地系统 | ZSDT-20A地网引下线导通测试仪 | 输出:10A.5A 量程:1μΩ~4Ω | |
真空度测量 | ZSZK-V真空度测试仪 | 检测范围: 10-5 —10-1Pa | |
互感器 | 电压互感器感应耐压 | ZSBF-30KVA互感器三倍频试验装置 | 输出电压:0~1000V 容量:3~100KVA |
VA特性测试 | ZSFA-105伏安特性变比极性综合测试仪 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线、角差、比差 | |
ZSFA-P互感器现场误差测试仪 | 变比范围:5A/5A~25000A/5A(5A/1A~5000A/1A) | ||
避雷器 | 直流耐压和直流泄露测量,避雷器直参考电压和直流泄露电流试验 | ZSZGF-300KV/5mA直流高压发生器 | 输出:300KV 5mA |
避雷器阻性电流测量、有功分量及无功分量测量 | ZSBD-V三相氧化锌避雷器带电测试仪 | 输出:0~100V 量程:0~10mA | |
校验监测器动作计数器 | ZSFZ-9000避雷器放电计数器检测仪 | 冲击电压:0-1600V | |
地网 | 电阻测量 | ZS2571接地电阻测试仪 | 测量范围:0~2000Ω 测量电流:0.05~5MA |
接地网测量 | ZSDW-5A (400V) 异频大地网接地阻抗测试仪 | 输出:3A 量程:0~15Ω | |
GIS | SF6气体检测 | ZSIR-1000SF6气体检漏仪(红外) | 1~1000(×10-6体积比) |
继电器校验 | ZSMD-9000SF6 密度继电器校验仪 | 压力范围:0~1.0Mpa 温度范围:-30℃~+100℃ | |
试验电压测量 | ZSFRC-300KV数字高压表 | AC/DC 300KV | |
绝 | 绝缘油的耐压测量 | ZSJY-80D全自动试油机 | 单杯 测量范围0~80KV |
绝缘油的耐压测量 | ZSJY-80S全自动试油机(三杯) | 范围:AC O~100KV 开压速度:2KV/S | |
油介质损耗及电阻率的测量 | ZSYJS-6600油介质损耗测试仪 | ||
开口闪点 | ZSKS-3开口闪点自动分析仪 | 测量范围:40℃~400℃ | |
闭口闪点 | ZSBS-3闭口闪点自动分析仪 | ||
露点检测 | ZSSM-9C微水仪 | 油中水分mg/L | |
油色谱分析 | ZS2010D色谱分析仪 | 油中溶解气体组分含量色谱析 | |
其它 | 高压耐压测量 | ZSYD-150KVA/300KV 试验变压器 | 输出电压:0~300KV 输出容量:0~150KVA |
综保测量 | ZSJB-1200A微机继电保护测试仪 | 单相输出:6×30A 六相并联:180A | |
升流检查(温升试验用) | ZSDDG-8000A大电流发生器 | 输出电流:500A~8000A | |
综保测量 | ZSJB-1200B微机继电保护测试仪 | 量大电压:AC6×125V.DC6×150V. 最大电流:AC6×30A.DC6×15A | |
测量电容器 | ZSDR50O-全自动电容电桥测试仪 | 电容测量:0.5μF~2000μF 容量测量:5~20000Kvar 电流测量:0~1000A 电感测量:1mH~10H | |
电池活化 | ZSKH-14智能蓄电池电池活化仪 | 充电电流 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) 0.1A 1% | |
电池内阻测试 | ZSBT-8650蓄电池内阻测试仪 | 测量范围:内阻:0.0mΩ—100mΩ 电压:0.000v--16v | |
电池充放电 | ZSCF-H智能充电放电综合测试仪 | 充放电电流0~20A | |
试验电压测量 | ZSFRC-200KV交直流分压器 | 200KV,精度0.5% | |
上一篇:电力变压器及电抗器选型方案