本站 | 点击量:362次 | 2022-06-20
发电机交流耐压谐振配置方案

摘要
规格型号适用发电机电容量μF电抗器配置重量TFL-ZS22/44-880.07~0.1322KV/1A固定电抗器 2台25kg22KV/1.5A固定电抗器2台38kgTFL-ZS22/44-1320.13~0.222KV/1.5A固定电抗器2台32kg44KV/1.5A可调电抗器 1台42kgTFL-ZS22/44-1980.2~0.2722KV/1.5A固定电抗器 4台32kg44
| 规格型号 | 适用发电机电容量μF | 电抗器配置 | 重量 |
| TFL-ZS22/44-88 | 0.07~0.13 | 22KV/1A固定电抗器 2台 | 25kg |
| 22KV/1.5A固定电抗器 2台 | 38kg | ||
| TFL-ZS22/44-132 | 0.13~0.2 | 22KV/1.5A固定电抗器 2台 | 32kg |
| 44KV/1.5A可调电抗器 1台 | 42kg | ||
| TFL-ZS22/44-198 | 0.2~0.27 | 22KV/1.5A固定电抗器 4台 | 32kg |
| 44KV/1.5A可调电抗器 1台 | 42kg | ||
| TFL-ZS22/44-220 | 0.27~0.33 | 22KV/1A固定电抗器 4台 | 25kg |
| 44KV/1.5A固定电抗器 1台 | 42kg | ||
| 22KV/1.5A可调电抗器 2台 | 32kg |
注:
1.变频控制源及励磁变根据试品参数确定最佳配置。
2.特殊试品可定制最佳解决方案。
3.按照上述配置的电抗器既可以用调频电源,也可以用工频控制电源。
附:电力系统常用发电机的电容量参考表
| 类别 | 发电机 | ||||
| 型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |
| 火 力 发 电 机 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
| TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
| TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
| TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
| TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
| TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
| WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
| TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
| T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
| QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
| QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
| QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
| QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
| QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海电机厂 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
| QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
| QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
| ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前苏联 | 300 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
| 同步调相机 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
| TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 | ||
上一篇:电缆耐压变频谐振试验配置方案
下一篇:绝缘电阻测试仪(兆欧表)选型方案
027-83982728









