本站 | 点击量:35次 | 2022-06-20
硅钢片的单位损耗标准

摘要
硅钢片品种代号厚度(mm)单位损耗(W/kg)1T下1.5T下热轧硅钢片D210.52.56.1D220.52.25.3D230.52.15.1D320.51.84.0D320.351.43.2D410.51.63.6D420.51.353.15D430.51.22.90D420.351.152.80D430.351.052.50冷轧硅钢片无取向W210.52.35.3W220.52.04.7W320.51.63.6W330.51.
硅钢片品种 | 代 号 | 厚 度 (mm) | 单位损耗(W/kg) | ||
1T下 | 1.5T下 | ||||
热轧硅钢片 | D21 | 0.5 | 2.5 | 6.1 | |
D22 | 0.5 | 2.2 | 5.3 | ||
D23 | 0.5 | 2.1 | 5.1 | ||
D32 | 0.5 | 1.8 | 4.0 | ||
D32 | 0.35 | 1.4 | 3.2 | ||
D41 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ||
D42 | 0.5 | 1.35 | 3.15 | ||
D43 | 0.5 | 1.2 | 2.90 | ||
D42 | 0.35 | 1.15 | 2.80 | ||
D43 | 0.35 | 1.05 | 2.50 | ||
冷轧硅钢片 | 无取向 | W21 | 0.5 | 2.3 | 5.3 |
W22 | 0.5 | 2.0 | 4.7 | ||
W32 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ||
W33 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | ||
W32 | 0.35 | 1.25 | 3.1 | ||
W33 | 0.35 | 1.05 | 2.7 | ||
单取向 | Q3 | 0.35 | 0.7 | 1.6 | |
Q4 | 0.35 | 0.6 | 1.4 | ||
Q5 | 0.35 | 0.55 | 1.2 | ||
Q6 | 0.35 | 0.44 | 1.1 |
上一篇:不分瓣定子圈式线圈的试验电压标准