本站 | 点击量:34次 | 2022-06-20
运行中断路器油的试验项目、周期和要求

摘要
序号项目要求周期说明1水溶性酸pH值≥4.2①110kV及以上新设备投运前或大修后检验项目为序号1~7,运行中为1年,检验项目序号4;②110kV以下新设备投运前或大修后检验项目为序号1~7。运行中不大
序号 | 项 目 | 要 求 | 周 期 | 说 明 |
1 | 水溶性酸pH值 | ≥4.2 | ①110kV及以上新设备投运前或大修后检验项目为序号1~7,运行中为1年,检验项目序号4; ②110kV以下新设备投运前或大修后检验项目为序号1~7。运行中不大于3年,检验项目为序号4; ③少油断路器(油量为60kg以下)小于3年或以换油代替。 | 按GB7598进行试验 |
2 | 机械杂质 | 无 | 外观目测 | |
3 | 游离碳 | 无较多碳悬浮于油中 | 外观目测 | |
4 | 击穿电压kV | 110kV以上:投运前或大修后 ≥40 运行中 ≥35 110kV及以下:投运前或大修后 ≥35 运行中 ≥30 | 按GB/T507和DL/T429.9方法进行试验 | |
5 | 水分mg/L | 110kV以上:投运前或大修后 ≤15 运行中 ≤25 110kV及以下:投运前或大修后 ≤20 运行中 ≤35 | 见参照文章《变压器油的试验项目和要求》中序号5 | |
6 | 酸值mgKOH/g | ≤0.1 | 按GB264或GB7599进行试验 | |
7 | 闪点(闭口)℃ | 不应比新油低5 | 按GB261进行试验 |
下一篇:放电线圈的试验项目、周期和要求