本站 | 点击量:23次 | 2022-06-20
空气断路器的试验项目、周期和要求
![](/style/img/1523178252320.jpg)
摘要
序号项目周期要求说明140.5kV及以上的支持瓷套管及提升杆的泄漏电流①1~3年②大修后①试验电压如下:额定电压kV40.572.5~252≥363直流试验电压kV204060②泄漏电流一般不大于10μA
序号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 | ||||||||
1 | 40.5kV及以上的支持瓷套管及提升杆的泄漏电流 | ①1~3年 ②大修后 | ①试验电压如下:
| |||||||||
2 | 耐压试验 | 大修后 | 12~40.5kV断路器对地及相间试验电压值按DL/T593规定值;72.5kV及以上者按DL/T593规定值的80% | 126kV及以上有条件时进行 | ||||||||
3 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | ①1~3年 ②大修后 | 试验电压为2kV | |||||||||
4 | 导电回路电阻 | ①1~3年 ②大修后 | ①大修后应符合制造厂规定 ②运行中的电阻值允许比制造厂规定值提高1倍 | 使用回路电阻测试仪测量,电流不小于100A | ||||||||
5 | 灭弧室的并联电阻,均压电容器的电容量和tgδ | 大修后 | ①并联电阻值符合制造厂规定 ②均压电容器按第12章规定 | |||||||||
6 | 主、辅触头分、合闸配合时间 | 大修后 | 应符合制造厂规定 | 使用高压开关特性测试仪测量 | ||||||||
7 | 断路器的分、合闸时间及合分时间 | 大修后 | 连续测量3次均应符合制造厂规定 | 使用高压开关特性测试仪测量 | ||||||||
8 | 同相各断口及三相间的分、合闸同期性 | 大修后 | 应符合制造厂规定,制造厂无规定时,则相间合闸不同期不大于5ms;分闸不同期不大于3ms;同相断口间合闸不同期不大于3ms;分闸不同期不大于2ms | 使用高压开关特性测试仪测量 | ||||||||
9 | 分、合闸电磁铁线圈的最低动作电压 | 大修后 | 操动机构分、合闸电磁铁的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%间 | 在额定气压下测量 | ||||||||
10 | 分闸和合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 | 大修后 | ①绝缘电阻不应小于2MΩ ②直流电阻应符合制造厂规定 | 采用1000V绝缘电阻测试仪 | ||||||||
11 | 分闸、合闸和重合闸的气压降 | 大修后 | 应符合制造厂规定 | |||||||||
12 | 断路器操作时的 最低动作气压 | 大修后 | 应符合制造厂规定 | |||||||||
13 | 压缩空气系统、阀门及断路器本体严密性 | 大修后 | 应符合制造厂规定 | |||||||||
14 | 低气压下不能合闸的自卫能力试验 | 大修后 | 应符合制造厂规定 |
上一篇:真空断路器的试验项目、周期和要求