本站 | 点击量:24次 | 2022-06-20
变压器油的试验项目和要求
摘要
号项目要求说明投入运行前的油运行中的油1外观透明、无杂质或悬浮物将油样注入试管中冷却至5℃在光线充足的地方观察2水溶性酸pH值≥5.4≥4.2按GB7598进行试验3酸值mgKOH/g≤0.03≤0
号 | 项 目 | 要 求 | 说 明 | |
投入运行前的油 | 运行中的油 | |||
1 | 外观 | 透明、无杂质或悬浮物 | 将油样注入试管中冷却至5℃在光线充足的地方观察 | |
2 | 水溶性酸pH值 | ≥5.4 | ≥4.2 | 按GB7598进行试验 |
3 | 酸值mgKOH/g | ≤0.03 | ≤0.1 | 按GB264或GB7599进行试验 |
4 | 闪点(闭口)℃ | ≥140(10号、25号油) ≥135(45号油) | 1)不应比左栏要求低5℃ 2)不应比上次测定值低5℃ | 按GB261进行试验 |
5 | 水分mg/L | 66~110kV ≤20 220kV ≤15 330~500kV ≤10 | 66~110kV ≤35 220kV ≤25 330~500kV ≤15 | 运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在顶层油温高于50℃时采样,按GB7600或GB7601进行试验 |
6 | 击穿电压kV | 15kV以下 ≥30 15~35kV ≥35 66~220kV ≥40 330kV ≥50 500kV ≥60 | 15kV以下 ≥25 15~35kV ≥30 66~220kV ≥35 330kV ≥45 500kV ≥50 | 按GB/T507和DL/T429.9方法进行试验 |
7 | 界面张力(25℃)mN/m | ≥35 | ≥19 | 按GB/T6541进行试验 |
8 | tgδ(90℃)% | 330kV及以下 ≤1 500kV ≤0.7 | 300kV及以下 ≤4 500kV ≤2 | 按GB5654进行试验 |
9 | 体积电阻率(90℃)Ω·m | ≥6×1010 | 500kV ≥1×1010 330kV及以下 ≥3×109 | 按DL/T421或GB5654进行试验 |
10 | 油中含气量(体积分数)% | 330kV 500kV ≤1 | 一般不大于3 | 按DL/T423或DL/T450进行试验 |
11 | 油泥与沉淀物(质量分数)% | — | 一般不大于0.02 | 按GB/T511试验,若只测定油泥含量,试验最后采用乙醇—苯(1∶4)将油泥洗于恒重容器中,称重 |
12 | 油中溶解气体色谱分析 | 变压器、电抗器见《电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求》 互感器 见《电流互感器的试验项目、周期和要求》 套管 见《套管的试验项目、周期和要求》 电力电缆 见《自容式充油电缆线路的试验项目、周期和要求》 | 取样、试验和判断方法分别按GB7597、SD304和GB7252的规定进行 | |
注:1.对全密封式设备如互感器,不易取样或补充油,应根据具体情况决定是否采样; 2.有载调压开关用的变压器油的试验项目、周期和要求按制造厂规定。 |
下一篇:重合器的试验项目、周期和要求